・ 0.05~1200Ωの接地抵抗測定が、接地線をクランプするだけでOK!
(多重・共用・構造体接地で可能)
・ 1mA~30Aの漏れ電流および交流電流の測定が可能
『真の実効値表示』
・ 接地抵抗測定時に影響を及ぼす電流を自動検出し、ノイズマークを表示するノイズチェック機能
・ 100件のデータを格納可能なメモリー機能
・ バックライト/データホールド/ブザー/オートパワーオフ 機能
・ 国際安全規格 IEC61010-1 CAT.IV 300V 準拠
付属品
・単3電池×4本、取扱説明書
・8304 (動作確認抵抗)
・9166 (ハードケース)
※ 単独接地の測定はできませんので、ご注意ください。
MODEL4200 共立 アースクランプ
希望小売価格:¥122,000
¥128,380(税込)
ポイント:1,283
数量
- システム商品コード
- 000000055112
- 独自商品コード
- 4200
- 製造元
- 共立
- 送料について
- 合計3,980円以上で送料無料(沖縄・離島部は除く)
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません
ファンクション | レンジ | 分解能 | 測定範囲 | 精度 | ||||
接地抵抗 (オートレンジ) | 20Ω | 0.01Ω ※ | 0.00~20.99Ω | ±1.5%±0.05Ω | ||||
200Ω | 0.1Ω | 16.0~99.9Ω | ±2%±0.5Ω | |||||
100.0~209.9Ω | ±3%±2Ω | |||||||
1200Ω | 1Ω | 160~399Ω | ±5%±5Ω | |||||
400~599Ω | ±10%±10Ω | |||||||
10Ω | 600~1260Ω | - | ||||||
交流電流 (50Hz/60Hz) (オートレンジ) | 100mA | 0.1mA | 0.0~104.9mA | ±2%±0.7mA | ||||
1000mA | 1mA | 80~1049mA | ±2% | |||||
10A | 0.01A | 0.80~10.49A | ||||||
30A | 0.1A | 8.0~31.5A | ||||||
動作方式 |
| |||||||
入力オーバー表示 | 測定範囲を越えた場合“OL”表示 | |||||||
応答時間 | 約7秒(接地抵抗) 約2秒(交流電流) | |||||||
サンプルレート | 約1回/秒 | |||||||
使用電池 | 単3電池×4本(DC6V) | |||||||
オートパワーオフ機能 | ボタン操作後約10分後にパワーオフ | |||||||
安全規格 | IEC 61010-1:2001(CAT.IV 300V 汚染度2) | |||||||
過負荷保護 | AC120A/10秒間 | |||||||
耐電圧 | AC5320Vrms/5秒間 トランスコア勘合部-ケース外装(コア部除く) | |||||||
被測定可能導体径 | 最大約φ32mm | |||||||
外形寸法 | 246(L)×120(W)×54(D)mm | |||||||
質量 | 約780g(電池含む) | |||||||
付属品 | 単3電池×4本 取扱説明書 8304 (動作確認抵抗) 9166 (ハードケース) |
※0.01~0.04Ωは0に補正されます。